Procedure fino al 31/12/2023
Atto n.19094401/2019 per affidamento in house dei servizi per l'utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi nel periodo 2020-2024(RINNOVO -NUOVO AVVIO)Fasc.2019-X/4.29
Procedura di scelta del contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti
- Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia nord orientale - CINECA
 
Aggiudicatari
- Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia nord orientale - CINECA
 
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-01-2019
Importi
Importo di aggiudicazione: € 4.309.662,00
 Importo delle somme liquidate: € 6.651.792,08
 Altre informazioni sulla procedura 
Data di pubblicazione: 15-07-2025
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 16-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
	
	
	Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
    
                                    
                            | Anno | Oggetto | Importo liquidato | 
|---|---|---|
 2025  | € 6.280,00 | |
 2025  | € 6.280,00 | |
 2025  | € 6.000,00 | |
 2025  | € 11.230,00 | |
 2025  | € 11.230,00 | |
 2025  | € 12.000,00 | |
 2025  | € 12.000,00 | |
 2025  | € 1.800,00 | |
 2025  | € 1.800,00 | |
 2024  | € 9.350,00 | |
 2024  | € 2.900,00 | |
 2024  | € 17.087,50 | |
 2024  | € 17.087,50 | |
 2024  | € 12.000,00 | |
 2024  | € 12.000,00 | |
 2024  | € 567.423,00 | |
 2024  | € 93.375,00 | |
 2024  | € 93.375,00 | |
 2024  | € 12.000,00 | |
 2024  | € 12.000,00 | |
 2024  | € 718,75 | |
 2024  | € 718,75 | |
 2024  | € 906,25 | |
 2024  | € 906,25 | |
 2024  | € 6.300,00 | |
 2024  | € 6.300,00 | |
 2024  | € 12.000,00 | |
 2023  | € 3.062,50 | |
 2023  | € 120.270,00 | |
 2023  | € 120.270,00 | |
 2023  | € 4.000,00 | |
 2023  | € 4.000,00 | |
 2023  | € 20.252,16 | |
 2023  | € 20.252,16 | |
 2023  | € 17.850,00 | |
 2023  | € 17.850,00 | |
 2023  | € 2.175,00 | |
 2023  | € 2.175,00 | |
 2023  | € 468,75 | |
 2023  | € 468,75 | |
 2023  | € 20.125,00 | |
 2023  | € 20.125,00 | |
 2023  | € 2.750,00 | |
 2023  | € 2.750,00 | |
 2023  | € 8.550,00 | |
 2023  | € 576.848,00 | |
 2023  | € 576.848,00 | |
 2023  | € 10.771,88 | |
 2023  | € 10.771,88 | |
 2023  | € 50.410,00 | |
 2023  | € 50.410,00 | |
 2023  | € 3.262,50 | |
 2023  | € 3.262,50 | |
 2023  | € 12.750,00 | |
 2023  | € 12.750,00 | |
 2023  | € 37.000,00 | |
 2023  | € 37.000,00 | |
 2022  | € 9.600,00 | |
 2022  | € 9.600,00 | |
 2022  | € 3.750,00 | |
 2022  | € 3.750,00 | |
 2022  | € 1.250,00 | |
 2022  | € 1.250,00 | |
 2022  | € 12.000,00 | |
 2022  | € 12.000,00 | |
 2022  | € 2.406,25 | |
 2022  | € 2.406,25 | |
 2022  | € 12.362,50 | |
 2022  | € 12.362,50 | |
 2022  | € 1.000,00 | |
 2022  | € 1.000,00 | |
 2022  | € 7.021,88 | |
 2022  | € 7.021,88 | |
 2022  | € 1.812,50 | |
 2022  | € 1.812,50 | |
 2022  | € 5.200,00 | |
 2022  | € 5.200,00 | |
 2022  | € 628.508,00 | |
 2022  | € 628.508,00 | |
 2022  | € 19.000,00 | |
 2022  | € 19.000,00 | |
 2022  | € 9.500,00 | |
 2022  | € 9.500,00 | |
 2022  | € 6.625,00 | |
 2022  | € 6.625,00 | |
 2022  | € 3.900,00 | |
 2022  | € 3.900,00 | |
 2022  | € 4.087,50 | |
 2022  | € 4.087,50 | |
 2022  | € 13.500,00 | |
 2022  | € 13.500,00 | |
 2022  | € 750,00 | |
 2022  | € 750,00 | |
 2022  | € 26.947,50 | |
 2022  | € 26.947,50 | |
 2021  | € 10.000,00 | |
 2021  | € 10.000,00 | |
 2021  | € 725,00 | |
 2021  | € 725,00 | |
 2021  | € 12.000,00 | |
 2021  | € 12.000,00 | |
 2021  | € 2.225,00 | |
 2021  | € 2.225,00 | |
 2021  | € 3.333,33 | |
 2021  | € 3.333,33 | |
 2021  | € 906,00 | |
 2021  | € 906,00 | |
 2021  | € 1.062,50 | |
 2021  | € 1.062,50 | |
 2021  | € 1.281,25 | |
 2021  | € 1.281,25 | |
 2021  | € 4.875,00 | |
 2021  | € 4.875,00 | |
 2021  | € 12.000,00 | |
 2021  | € 12.000,00 | |
 2021  | € 785,79 | |
 2021  | € 785,79 | |
 2021  | € 258.647,00 | |
 2021  | € 258.647,00 | |
 2021  | € 339.851,00 | |
 2021  | € 5.528,00 | |
 2021  | € 5.528,00 | |
 2021  | € 12.000,00 | |
 2021  | € 12.000,00 | |
 2021  | € 2.000,00 | |
 2021  | € 2.000,00 | |
 2021  | € 687,50 | |
 2021  | € 687,50 | |
 2021  | € 11.900,00 | |
 2021  | € 11.900,00 | |
 2021  | € 7.812,50 | |
 2021  | € 7.812,50 | |
 2021  | € 13.540,00 | |
 2021  | € 10.268,75 | |
 2021  | € 10.268,75 | |
 2020  | € 29.725,00 | |
 2020  | € 29.725,00 | |
 2020  | € 1.031,25 | |
 2020  | € 4.268,75 | |
 2020  | € 2.968,75 | |
 2020  | € 2.968,75 | |
 2020  | € 12.000,00 | |
 2020  | € 12.000,00 | |
 2020  | € 4.812,50 | |
 2020  | € 4.812,50 | |
 2020  | € 588.237,00 | |
 2020  | € 588.237,00 | |
 2020  | € 6.575,00 | |
 2020  | € 6.575,00 | |
 2020  | € 11.400,00 | |
 2020  | € 12.000,00 | |
 2020  | € 12.000,00 | 
Pubblicato il 15-07-2025 aggiornato al 02-09-2025
