Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
L’Art. 4-bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013- Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, introdotto dall’art. 5 del D. Lgs. 97/2016 - dispone quanto segue.
- L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.
- Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
- Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Persona fisica | 2026 | 3 | € 970,80 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 1.278,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 0,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 32,41 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € -31.100,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 30,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € -10.080,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 12.500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 1.260,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 290,91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 600,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 80,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 28,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 79,99 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 518,48 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 9.000,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € -1.570,23 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 600,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 1.400,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
