Dati sui pagamenti
L’Art. 4-bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013- Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, introdotto dall’art. 5 del D. Lgs. 97/2016 - dispone quanto segue.
- L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.
- Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
- Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.
Contenuto inserito il 16-10-2025 aggiornato al 18-11-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 15.119,38 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 461,88 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 87.794,50 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 3.187,25 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 440,10 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 16.800,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 183,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 23.491,57 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 684,09 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 73.349,64 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.236,50 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 217,98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 84,98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 3.918,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 598,04 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 114,19 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 640,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 944,16 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 2.559,45 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 447,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 14-03-2026
