Procedure fino al 31/12/2023
Adesione all'Accordo Quadro Consip SPC per i servizi di connettivit intranet per la Rete dati di Ateneo 2017-2023 - Fasc.2016-X/4.23
Codice CIG: 6819112D3A
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=6819112D3A Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- VODAFONE ITALIA SPA
Aggiudicatari
- VODAFONE ITALIA SPA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-01-2017
Importi
Importo di aggiudicazione: € 1.466.310,93
Importo delle somme liquidate: € 1.304.504,18
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 15-07-2025
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 16-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2025 | € 27.043,57 | |
2025 | € -16,00 | |
2025 | € 27.318,25 | |
2025 | € 501,63 | |
2025 | € 26.768,89 | |
2025 | € 26.622,03 | |
2024 | € 27.465,11 | |
2024 | € 26.915,02 | |
2024 | € 26.800,43 | |
2024 | € 26.706,90 | |
2024 | € 26.706,90 | |
2024 | € 26.761,69 | |
2023 | € 25.694,23 | |
2023 | € 0,00 | |
2023 | € 25.694,24 | |
2023 | € 25.694,24 | |
2023 | € 25.694,24 | |
2023 | € 25.694,24 | |
2023 | € 25.694,24 | |
2022 | € 25.694,24 | |
2022 | € 25.694,24 | |
2022 | € 26.023,25 | |
2022 | € 26.425,34 | |
2022 | € 26.425,34 | |
2022 | € 26.425,34 | |
2021 | € 26.425,34 | |
2021 | € 26.453,71 | |
2021 | € 26.482,06 | |
2021 | € 26.482,06 | |
2021 | € 26.566,34 | |
2021 | € 26.482,06 | |
2020 | € 26.482,06 | |
2020 | € 26.306,72 | |
2020 | € 53.139,47 | |
2020 | € 26.482,06 | |
2020 | € 26.482,06 | |
2019 | € 26.100,94 | |
2019 | € 26.909,10 | |
2019 | € 55.865,73 | |
2019 | € 24.093,19 | |
2019 | € 28.255,07 | |
2018 | € 28.255,09 | |
2018 | € 28.255,07 | |
2018 | € 28.397,06 | |
2018 | € 27.985,16 | |
2018 | € 28.161,07 | |
2017 | € 28.161,07 | |
2017 | € 29.540,45 | |
2017 | € 26.781,69 | |
2017 | € 13.009,59 | |
2016 | € 6.502,36 |
Pubblicato il 15-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
