Procedure fino al 31/12/2023
Accordo quadro - Monografie italiane lotto 1 (22/09/2021-21/09/2025)
Codice CIG: 89065659F1
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=89065659F1 Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- LEGGERE SRL
- Libreria Cortina srl
- CASALINI LIBRI SPA
Aggiudicatari
- Libreria Cortina srl
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-01-2021
Importi
Importo di aggiudicazione: € 185.440,00
Importo delle somme liquidate: € 159.530,70
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 15-07-2025
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 16-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2025 | € 2.405,50 | |
2025 | € 406,88 | |
2025 | € 870,40 | |
2025 | € 2.239,17 | |
2025 | € 730,83 | |
2025 | € 2.678,61 | |
2025 | € 1.122,98 | |
2025 | € 306,91 | |
2025 | € 2.231,03 | |
2025 | € 1.686,97 | |
2025 | € 2.668,62 | |
2024 | € 1.935,59 | |
2024 | € 4.190,94 | |
2024 | € 3.447,55 | |
2024 | € 2.948,71 | |
2024 | € 8.771,62 | |
2024 | € 982,64 | |
2024 | € 1.907,74 | |
2024 | € 6.988,97 | |
2024 | € 1.203,40 | |
2024 | € 8.133,12 | |
2024 | € 3.675,26 | |
2024 | € 473,57 | |
2024 | € 6.683,32 | |
2024 | € 1.972,83 | |
2024 | € 2.722,19 | |
2024 | € 27,13 | |
2023 | € 2.095,84 | |
2023 | € 5.471,27 | |
2023 | € 126,75 | |
2023 | € 3.924,48 | |
2023 | € 72,78 | |
2023 | € 4.937,18 | |
2023 | € 79,05 | |
2023 | € 688,24 | |
2023 | € 1.626,93 | |
2023 | € 2.035,45 | |
2023 | € 1.981,25 | |
2023 | € 1.682,36 | |
2023 | € 4.734,52 | |
2023 | € 562,19 | |
2023 | € 229,44 | |
2023 | € 2.443,74 | |
2023 | € 2.330,50 | |
2023 | € 1.929,72 | |
2023 | € 614,58 | |
2023 | € 101,53 | |
2023 | € 2.861,20 | |
2023 | € 1.756,25 | |
2023 | € 607,17 | |
2022 | € 6.632,94 | |
2022 | € 1.976,20 | |
2022 | € 2.768,44 | |
2022 | € 3.892,66 | |
2022 | € 1.952,95 | |
2022 | € 1.704,38 | |
2022 | € 3.521,52 | |
2022 | € 593,01 | |
2022 | € 44,96 | |
2022 | € 1.259,42 | |
2022 | € 1.586,73 | |
2022 | € 544,88 | |
2022 | € 263,38 | |
2022 | € 3.699,88 | |
2022 | € 1.470,26 | |
2022 | € 2.873,72 | |
2022 | € 2.383,33 | |
2022 | € 801,81 | |
2022 | € 572,74 | |
2022 | € 1.577,20 | |
2021 | € 1.503,00 | |
2021 | € 1.478,39 | |
2021 | € 124,00 |
Pubblicato il 15-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
