Procedure fino al 31/12/2023
CONTR.11/2018 AQ Consip Sistema Pubblico Connettivit (SPC)fornitura servizi telefonici in modalit VoIP per il Sistema Telefonico di Ateneo e adeguamenti servizi di connettivit con elevate performance(da 2018-al 24/5/2023)FASC.2018-X/4.29
Codice CIG: 7692983267
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=7692983267 Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- VODAFONE ITALIA SPA
 
Aggiudicatari
- VODAFONE ITALIA SPA
 
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 29-11-2018
Importi
Importo di aggiudicazione: € 449.288,90
 Importo delle somme liquidate: € 187.786,89
 Altre informazioni sulla procedura 
Data di pubblicazione: 15-07-2025
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 16-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
	
	
	Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
    
                                    
                            | Anno | Oggetto | Importo liquidato | 
|---|---|---|
 2025  | € 3.808,10 | |
 2025  | € -16,00 | |
 2025  | € 3.808,10 | |
 2025  | € 140,21 | |
 2025  | € 3.808,10 | |
 2025  | € 3.808,10 | |
 2024  | € 3.808,10 | |
 2024  | € 3.906,61 | |
 2024  | € 4.050,79 | |
 2024  | € 3.712,38 | |
 2024  | € 3.681,86 | |
 2024  | € 2.102,05 | |
 2023  | € 3.681,86 | |
 2023  | € 280,33 | |
 2023  | € 3.376,45 | |
 2023  | € 3.376,45 | |
 2023  | € 3.376,45 | |
 2023  | € 3.376,45 | |
 2023  | € 3.376,45 | |
 2022  | € 3.376,45 | |
 2022  | € 0,00 | |
 2022  | € 3.376,61 | |
 2022  | € 3.486,34 | |
 2022  | € 6.597,48 | |
 2022  | € 6.597,48 | |
 2022  | € 6.597,57 | |
 2021  | € 6.597,48 | |
 2021  | € 0,00 | |
 2021  | € 9.188,53 | |
 2021  | € 6.155,00 | |
 2021  | € 9.275,95 | |
 2021  | € 9.275,95 | |
 2021  | € 24.521,90 | |
 2020  | € 6.277,29 | |
 2020  | € 10.284,26 | |
 2020  | € 16.050,17 | |
 2019  | € 2.665,59 | 
Pubblicato il 15-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
