Procedure fino al 31/12/2023
Accordo quadro -Monografie straniere, prevalentemente d'ambito angloamericano lotto 2 (01/06/2021-31/05/2025)
Codice CIG: 87915264C3
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=87915264C3 Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- EBSCO INFORMATION SERVICE SRL
 - CELDES S.R.L.
 
Aggiudicatari
- EBSCO INFORMATION SERVICE SRL
 
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-01-2021
Importi
Importo di aggiudicazione: € 193.613,84
 Importo delle somme liquidate: € 171.255,81
 Altre informazioni sulla procedura 
Data di pubblicazione: 15-07-2025
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 16-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
	
	
	Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
    
                                    
                            | Anno | Oggetto | Importo liquidato | 
|---|---|---|
 2025  | € 877,40 | |
 2025  | € 76,33 | |
 2025  | € 17.501,39 | |
 2025  | € 4.413,64 | |
 2025  | € 245,97 | |
 2025  | € 2.467,13 | |
 2025  | € 3.013,12 | |
 2025  | € 2.006,94 | |
 2025  | € 452,96 | |
 2025  | € 214,20 | |
 2025  | € 2.592,44 | |
 2025  | € 1.930,97 | |
 2024  | € 1.931,56 | |
 2024  | € 269,96 | |
 2024  | € 2.766,60 | |
 2024  | € 876,59 | |
 2024  | € 1.395,15 | |
 2024  | € 268,10 | |
 2024  | € 1.737,48 | |
 2024  | € 727,97 | |
 2024  | € 3.223,31 | |
 2024  | € 4.994,52 | |
 2024  | € 233,41 | |
 2024  | € 2.824,33 | |
 2024  | € 5.022,42 | |
 2024  | € 6.324,10 | |
 2024  | € 6.399,50 | |
 2024  | € 587,58 | |
 2024  | € 118,36 | |
 2024  | € 2.503,61 | |
 2024  | € 1.664,97 | |
 2024  | € 256,17 | |
 2023  | € 4.483,57 | |
 2023  | € 514,23 | |
 2023  | € 525,33 | |
 2023  | € 5.266,51 | |
 2023  | € 1.515,84 | |
 2023  | € 268,11 | |
 2023  | € 3.793,03 | |
 2023  | € 558,85 | |
 2023  | € 507,73 | |
 2023  | € 2.024,37 | |
 2023  | € 2.272,46 | |
 2023  | € 3.388,42 | |
 2023  | € 1.030,34 | |
 2023  | € 1.603,29 | |
 2023  | € 2.737,52 | |
 2023  | € 2.103,07 | |
 2023  | € 1.262,54 | |
 2023  | € 2.265,05 | |
 2023  | € 1.586,23 | |
 2023  | € 386,89 | |
 2023  | € 2.179,94 | |
 2023  | € 209,80 | |
 2023  | € 3.353,81 | |
 2022  | € 2.826,78 | |
 2022  | € 2.622,81 | |
 2022  | € 1.480,61 | |
 2022  | € 4.573,57 | |
 2022  | € 1.880,03 | |
 2022  | € 970,06 | |
 2022  | € 422,61 | |
 2022  | € 1.638,59 | |
 2022  | € 4.049,79 | |
 2022  | € 285,86 | |
 2022  | € 875,77 | |
 2022  | € 1.807,18 | |
 2022  | € 1.073,22 | |
 2022  | € 3.084,28 | |
 2022  | € 7.894,65 | |
 2022  | € 2.366,21 | |
 2022  | € 1.604,90 | |
 2022  | € 849,47 | |
 2022  | € 1.327,91 | |
 2022  | € 1.214,73 | |
 2022  | € 2.698,94 | |
 2022  | € 819,36 | |
 2021  | € 178,58 | |
 2021  | € 954,79 | 
Pubblicato il 15-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
