Procedure fino al 31/12/2023
Affidamento dei servizi integrati di biblioteca per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni
Codice CIG: 8807825F1C
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8807825F1C Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti
- CAEB - COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA
 
Aggiudicatari
- CAEB - COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA
 
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-01-2022
Importi
Importo di aggiudicazione: € 1.647.788,53
 Importo delle somme liquidate: € 1.429.342,77
 Altre informazioni sulla procedura 
Data di pubblicazione: 15-07-2025
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 16-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
	
	
	Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
    
                                    
                            | Anno | Oggetto | Importo liquidato | 
|---|---|---|
 2025  | € 35.984,40 | |
 2025  | € 4.400,64 | |
 2025  | € 35.079,06 | |
 2025  | € 32.385,96 | |
 2025  | € 37.783,62 | |
 2025  | € 1.283,52 | |
 2025  | € 35.984,40 | |
 2025  | € 34.150,80 | |
 2025  | € 29.750,16 | |
 2025  | € 35.961,48 | |
 2024  | € 41.347,68 | |
 2024  | € 4.308,96 | |
 2024  | € 37.313,76 | |
 2024  | € 1.650,24 | |
 2024  | € 40.923,66 | |
 2024  | € 2.188,86 | |
 2024  | € 35.984,40 | |
 2024  | € 38.219,10 | |
 2024  | € 32.340,12 | |
 2024  | € 2.039,88 | |
 2024  | € 35.972,94 | |
 2024  | € 40.877,82 | |
 2024  | € 32.351,58 | |
 2024  | € 62.966,97 | |
 2023  | € 916,80 | |
 2023  | € 39.565,65 | |
 2023  | € 3.850,56 | |
 2023  | € 35.795,31 | |
 2023  | € 34.878,51 | |
 2023  | € 1.833,60 | |
 2023  | € 41.084,10 | |
 2023  | € 38.597,28 | |
 2023  | € 30.288,78 | |
 2023  | € 41.359,14 | |
 2023  | € 2.933,76 | |
 2023  | € 35.967,21 | |
 2023  | € 28.329,12 | |
 2023  | € 65.241,78 | |
 2022  | € 39.078,60 | |
 2022  | € 39.571,38 | |
 2022  | € 2.016,96 | |
 2022  | € 37.605,99 | |
 2022  | € 39.015,57 | |
 2022  | € 39.502,62 | |
 2022  | € 1.650,24 | |
 2022  | € 30.523,71 | |
 2022  | € 41.347,68 | |
 2022  | € 38.551,44 | |
 2022  | € 28.586,97 | 
Pubblicato il 15-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
