Procedure fino al 31/12/2023
Manutenzione immobili per le sedi di Busto Arsizio, Como e Varese per 6 anni
Codice CIG: 9127518A20
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9127518A20 Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- Team Service società consortile a responsabilità limitata
 - Gruppo ECF impianti tecnologici e costruzioni SpA
 - Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud srl
 - Hitrac Engineering Group SpA
 - CBRE GWS Technical Division srl
 - I.M.F. Italiana Facility Management SpA
 - CNP Energia SpA
 
Aggiudicatari
- Team Service società consortile a responsabilità limitata
 - Gruppo ECF impianti tecnologici e costruzioni SpA
 - Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud srl
 - Hitrac Engineering Group SpA
 - CBRE GWS Technical Division srl
 - I.M.F. Italiana Facility Management SpA
 - CNP Energia SpA
 
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-04-2022
Importi
Importo di aggiudicazione: € 15.164.738,61
 Importo delle somme liquidate: € 11.205.617,03
 Altre informazioni sulla procedura 
Data di pubblicazione: 15-07-2025
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 16-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
	
	
	Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
    
                                    
                            | Anno | Oggetto | Importo liquidato | 
|---|---|---|
 2025  | € 183,29 | |
 2025  | € 366.033,48 | |
 2025  | € 48.246,58 | |
 2025  | € 47.852,48 | |
 2025  | € 4.974,48 | |
 2025  | € 13.835,35 | |
 2025  | € 292,24 | |
 2025  | € 258.096,11 | |
 2025  | € 86.208,86 | |
 2025  | € 4.810,92 | |
 2025  | € 4.164,70 | |
 2025  | € 239.051,84 | |
 2025  | € 4.810,92 | |
 2025  | € 86.501,10 | |
 2025  | € 285.392,70 | |
 2025  | € 46.527,22 | |
 2025  | € 39.973,88 | |
 2025  | € 46.527,22 | |
 2025  | € 13.337,67 | |
 2025  | € 39.841,06 | |
 2025  | € 679.092,71 | |
 2024  | € 4.810,92 | |
 2024  | € 1.004.622,04 | |
 2024  | € 180,23 | |
 2024  | € 237.360,28 | |
 2024  | € 46.527,22 | |
 2024  | € 132,82 | |
 2024  | € 39.841,06 | |
 2024  | € 298.034,32 | |
 2024  | € 108.992,12 | |
 2024  | € 2.429,88 | |
 2024  | € 1.304,46 | |
 2024  | € 216.296,08 | |
 2024  | € 90.684,62 | |
 2024  | € 7.355,21 | |
 2024  | € 938.751,43 | |
 2024  | € 4.753,86 | |
 2024  | € 39.499,94 | |
 2024  | € 46.899,38 | |
 2024  | € 17.765,68 | |
 2024  | € 1.302,78 | |
 2024  | € 315.426,15 | |
 2024  | € 4.753,86 | |
 2024  | € 44.817,80 | |
 2024  | € 39.368,64 | |
 2024  | € 6.500,00 | |
 2024  | € 762.201,69 | |
 2024  | € 85.475,48 | |
 2024  | € 178,10 | |
 2024  | € 4.721,63 | |
 2023  | € 68.713,23 | |
 2023  | € 792.295,39 | |
 2023  | € 39.368,64 | |
 2023  | € 7.415,79 | |
 2023  | € 296.785,43 | |
 2023  | € 46.106,84 | |
 2023  | € 178,11 | |
 2023  | € 39.368,64 | |
 2023  | € 131,30 | |
 2023  | € 1.442.466,69 | |
 2023  | € 85.344,18 | |
 2023  | € 0,00 | |
 2023  | € 85.353,08 | |
 2023  | € 18.654,04 | |
 2023  | € 273.199,67 | |
 2023  | € 195.989,74 | |
 2023  | € 470.364,91 | |
 2023  | € 8.023,35 | |
 2022  | € 225.537,72 | |
 2022  | € 50.715,02 | |
 2022  | € 187.040,86 | |
 2022  | € 891,59 | |
 2022  | € 180.774,32 | |
 2022  | € 4.156,00 | 
Pubblicato il 15-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
