Procedure fino al 31/12/2023
Servizio di spedizione tramite corriere DHL anno 2017 - codice contratto 104747058 e codice contratto 956154691 cig: Z131D0CEE3
Codice CIG: Z131D0CEE3
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z131D0CEE3 Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- DHL EXPRESS SRL
 
Aggiudicatari
- DHL EXPRESS SRL
 
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-01-2017
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 21-07-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 1.500,00
 Importo delle somme liquidate: € 5.101,84
 Altre informazioni sulla procedura 
RUP: TAGLIABUE ANGELO
Data di pubblicazione: 15-07-2025
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 22-07-2025 aggiornato al 22-07-2025
	
	
	Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
    
                                    
                            | Anno | Oggetto | Importo liquidato | 
|---|---|---|
 2025  | € 93,17 | |
 2025  | € 93,17 | |
 2025  | € 24,12 | |
 2025  | € 140,41 | |
 2024  | € 56,98 | |
 2024  | € 48,23 | |
 2024  | € 64,59 | |
 2024  | € 39,86 | |
 2023  | € 19,68 | |
 2023  | € 19,47 | |
 2023  | € 112,96 | |
 2023  | € 78,43 | |
 2023  | € 39,61 | |
 2023  | € 35,27 | |
 2023  | € 68,00 | |
 2022  | € 31,69 | |
 2022  | € 15,93 | |
 2022  | € 197,14 | |
 2022  | € 15,47 | |
 2022  | € 106,77 | |
 2022  | € 83,27 | |
 2022  | € 31,05 | |
 2021  | € 16,52 | |
 2021  | € 48,79 | |
 2021  | € 69,50 | |
 2021  | € 690,19 | |
 2021  | € 91,34 | |
 2021  | € 70,97 | |
 2020  | € 70,03 | |
 2020  | € 25,82 | |
 2020  | € 84,78 | |
 2020  | € 71,46 | |
 2020  | € 40,07 | |
 2020  | € 38,68 | |
 2020  | € 48,63 | |
 2020  | € 85,90 | |
 2020  | € 123,11 | |
 2020  | € 15,61 | |
 2019  | € 28,26 | |
 2019  | € 77,33 | |
 2019  | € 14,86 | |
 2019  | € 93,89 | |
 2019  | € 142,40 | |
 2019  | € 130,16 | |
 2019  | € 123,89 | |
 2019  | € 40,12 | |
 2019  | € 107,21 | |
 2018  | € 27,74 | |
 2018  | € 73,01 | |
 2018  | € 33,13 | |
 2018  | € 30,68 | |
 2018  | € 36,21 | |
 2018  | € 26,24 | |
 2018  | € 110,55 | |
 2018  | € 40,77 | |
 2018  | € 105,46 | |
 2018  | € 144,42 | |
 2018  | € 103,84 | |
 2018  | € 47,39 | |
 2017  | € 68,75 | |
 2017  | € 58,47 | |
 2017  | € 72,08 | |
 2017  | € 38,59 | |
 2017  | € 13,31 | |
 2017  | € 91,64 | |
 2017  | € 156,45 | |
 2017  | € 26,62 | |
 2017  | € 31,70 | 
Pubblicato il 15-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
