Procedure fino al 31/12/2023
Noleggio a lungo termine senza conducente per le P.A.
Codice CIG: 7830695DED
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=7830695DED Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- LEASYS S.P.A.
 
Aggiudicatari
- LEASYS S.P.A.
 
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-01-2019
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 23-07-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 63.099,69
 Importo delle somme liquidate: € 114.911,75
 Altre informazioni sulla procedura 
Data di pubblicazione: 25-07-2025
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 26-07-2025 aggiornato al 26-07-2025
	
	
	Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
    
                                    
                            | Anno | Oggetto | Importo liquidato | 
|---|---|---|
 2025  | € -364,71 | |
 2024  | € 212,27 | |
 2024  | € 653,46 | |
 2024  | € 406,18 | |
 2024  | € 416,18 | |
 2024  | € 406,18 | |
 2024  | € 110,17 | |
 2024  | € 1.421,63 | |
 2024  | € 406,18 | |
 2024  | € 1.421,63 | |
 2024  | € 5.686,52 | |
 2023  | € 1.421,63 | |
 2023  | € 1.421,63 | |
 2023  | € 1.421,63 | |
 2023  | € 4.293,11 | |
 2023  | € 1.393,41 | |
 2023  | € 2.580,82 | |
 2022  | € 1.285,41 | |
 2022  | € 3.856,23 | |
 2022  | € 3.856,23 | |
 2022  | € 3.856,23 | |
 2022  | € 3.856,23 | |
 2022  | € 1.285,41 | |
 2022  | € 1.285,41 | |
 2022  | € 3.856,23 | |
 2022  | € 3.856,23 | |
 2021  | € 3.856,23 | |
 2021  | € 3.856,23 | |
 2021  | € 3.876,23 | |
 2021  | € 3.876,23 | |
 2021  | € 3.856,23 | |
 2021  | € 3.856,23 | |
 2021  | € 3.856,23 | |
 2021  | € 3.856,23 | |
 2021  | € 10,00 | |
 2021  | € 10,00 | |
 2021  | € 1.285,41 | |
 2021  | € 1.285,41 | |
 2020  | € 3.856,23 | |
 2020  | € 3.856,23 | |
 2020  | € 1.285,41 | |
 2020  | € 1.285,41 | |
 2020  | € 1.285,41 | |
 2020  | € 1.285,41 | |
 2020  | € 1.285,41 | |
 2020  | € 1.285,41 | |
 2020  | € 1.285,41 | |
 2020  | € 1.285,41 | |
 2020  | € 3.763,47 | |
 2020  | € 3.763,47 | |
 2020  | € 918,15 | |
 2020  | € 918,15 | |
 2020  | € 918,15 | |
 2020  | € 918,15 | |
 2020  | € 550,89 | |
 2020  | € 550,89 | |
 2020  | € 416,25 | |
 2020  | € 416,25 | 
Pubblicato il 15-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
