Procedure fino al 31/12/2023
Servizi di Trasmissione Dati Mobile - per 24 mesi - Prof. Tozzi - DSCM - CIG ZE113FB76D
Codice CIG: ZE113FB76D
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZE113FB76D Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- VODAFONE ITALIA SPA
 
Aggiudicatari
- VODAFONE ITALIA SPA
 
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 23-04-2015
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 01-09-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 1.142,40
 Importo delle somme liquidate: € 2.513,30
 Altre informazioni sulla procedura 
RUP: TAGLIABUE ANGELO
Data di pubblicazione: 15-07-2025
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 02-09-2025 aggiornato al 02-09-2025
	
	
	Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
    
                                    
                            | Anno | Oggetto | Importo liquidato | 
|---|---|---|
 2025  | € 15,20 | |
 2025  | € 15,20 | |
 2025  | € 15,20 | |
 2025  | € 15,20 | |
 2024  | € 15,20 | |
 2024  | € 15,20 | |
 2024  | € 15,20 | |
 2024  | € 15,20 | |
 2024  | € 14,40 | |
 2024  | € 15,20 | |
 2023  | € 15,20 | |
 2023  | € 15,20 | |
 2023  | € 16,00 | |
 2023  | € 15,20 | |
 2023  | € 15,20 | |
 2023  | € 15,20 | |
 2022  | € 15,20 | |
 2022  | € 15,20 | |
 2022  | € 15,20 | |
 2022  | € 15,20 | |
 2022  | € 15,20 | |
 2022  | € 15,20 | |
 2021  | € 15,20 | |
 2021  | € 15,20 | |
 2021  | € 15,20 | |
 2021  | € 15,20 | |
 2021  | € 15,20 | |
 2021  | € 15,20 | |
 2020  | € 15,20 | |
 2020  | € 15,20 | |
 2020  | € 15,20 | |
 2020  | € 15,20 | |
 2020  | € 15,20 | |
 2020  | € 15,20 | |
 2019  | € 15,20 | |
 2019  | € 15,20 | |
 2019  | € 15,20 | |
 2019  | € 15,20 | |
 2019  | € 15,20 | |
 2019  | € 15,20 | |
 2018  | € 15,90 | |
 2018  | € 15,20 | |
 2018  | € 15,20 | |
 2018  | € 15,20 | |
 2018  | € 15,20 | |
 2018  | € 135,70 | |
 2017  | € 244,96 | |
 2017  | € 155,35 | |
 2017  | € 95,20 | |
 2016  | € 290,26 | |
 2016  | € 95,20 | |
 2016  | € 105,20 | |
 2016  | € 95,20 | |
 2016  | € 95,20 | |
 2016  | € 95,20 | |
 2016  | € 95,20 | |
 2016  | € 95,20 | |
 2016  | € 95,20 | |
 2015  | € 95,20 | |
 2015  | € 40,33 | 
Pubblicato il 15-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
