Procedure fino al 31/12/2023
RDO n. 1013414- Servizi di Trasmissione Dati Mobile - per 24 mesi - Prof. Grossi - DSCM - CIG Z43170F9CA
Codice CIG: Z43170F9CA
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z43170F9CA Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- VODAFONE ITALIA SPA
 
Aggiudicatari
- VODAFONE ITALIA SPA
 
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 25-11-2015
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 01-09-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 518,40
 Importo delle somme liquidate: € 2.887,03
 Altre informazioni sulla procedura 
RUP: TAGLIABUE ANGELO
Data di pubblicazione: 15-07-2025
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 02-09-2025 aggiornato al 02-09-2025
	
	
	Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
    
                                    
                            | Anno | Oggetto | Importo liquidato | 
|---|---|---|
 2025  | € 43,20 | |
 2025  | € 43,20 | |
 2025  | € 55,20 | |
 2025  | € 43,20 | |
 2024  | € 33,70 | |
 2024  | € 130,20 | |
 2024  | € 237,20 | |
 2024  | € 43,20 | |
 2024  | € 42,40 | |
 2024  | € 43,20 | |
 2023  | € 43,20 | |
 2023  | € 43,20 | |
 2023  | € 44,00 | |
 2023  | € 43,20 | |
 2023  | € 43,20 | |
 2023  | € 43,20 | |
 2022  | € 43,20 | |
 2022  | € 43,20 | |
 2022  | € 43,20 | |
 2022  | € 43,20 | |
 2022  | € 43,20 | |
 2022  | € 43,20 | |
 2021  | € 43,20 | |
 2021  | € 43,20 | |
 2021  | € 43,20 | |
 2021  | € 43,20 | |
 2021  | € 43,20 | |
 2021  | € 43,20 | |
 2020  | € 43,20 | |
 2020  | € 43,20 | |
 2020  | € 43,20 | |
 2020  | € 43,20 | |
 2020  | € 43,20 | |
 2020  | € 43,20 | |
 2019  | € 43,20 | |
 2019  | € 43,20 | |
 2019  | € 43,20 | |
 2019  | € 43,20 | |
 2019  | € 43,20 | |
 2019  | € 43,20 | |
 2018  | € 45,30 | |
 2018  | € 68,20 | |
 2018  | € 43,20 | |
 2018  | € 43,20 | |
 2018  | € 131,40 | |
 2018  | € 43,20 | |
 2018  | € 43,20 | |
 2017  | € 155,43 | |
 2017  | € 259,20 | |
 2016  | € 43,20 | 
Pubblicato il 15-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
