Archivio incarichi dipendenti
Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 e art. 45 D.lgs. 36/2023
2024
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato al 10-12-2025
Incarichi liberamente esercitabili di cui all'art. 53 comma 6 del D.Lgs. 165/2001
2024
- Incarichi dipendenti - Amministrazione centrale - Servizio Comunicazione, promozione istituzionale e culturale - 2024 - XLSX
- Incarichi dipendenti - Amministrazione centrale - Ufficio Supporto iniziative formative - 2024 - XLSX
- Incarichi dipendenti - Amministrazione centrale - Ufficio sviluppo risorse umane e welfare - 2024 - XLSX
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Diritto economia e culture - 2024 - XLSX
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Economia - 2024 - XLSX
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Scienze teoriche e applicate - 2024 - XLSX
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio - 2024 - XLSX
2023
- Incarichi dipendenti - Amministrazione Centrale - Ufficio Coordinamento didattica - 2023 - XLSX
- Incarichi dipendenti - Amministrazione centrale - Ufficio Welfare e formazione del personale - 2023 - XLSX
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Diritto economia e culture - 2023 - XLSX
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Economia - 2023 - XLSX
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Scienze teoriche e applicate - 2023 - XLSX
2022
- Incarichi dipendenti - Amministrazione centrale - Ufficio Welfare e formazione del personale - 2022 - PDF
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Diritto, economia e culture - 2022 - PDF
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Economia - 2022 - PDF
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Scienze teoriche e applicate DISTA - 2022 - PDF
2021
- Incarichi dipendenti - Amministrazione centrale - Ufficio Welfare e formazione del personale - 2021 - PDF
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Biotecnologie e Scienze della Vita DBSV - 2021 - PDF
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Diritto, economia e culture - 2021 - PDF
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Economia - 2021 - PDF
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Scienze teoriche e applicate DISTA - 2021 - PDF
2020
- Incarichi dipendenti - Amministrazione centrale - Ufficio Formazione e sviluppo - 2020 - PDF
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Diritto, economia e culture - 2020 - PDF
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Economia - 2020 - PDF
- Incarichi dipendenti - Dipartimenti - Scienze teoriche e applicate DISTA - 2020 - PDF
Contenuto inserito il 12-10-2025 aggiornato al 09-12-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Maggi Elena | Conferimento di incarico di docenza nell’ambito del progetto di orientamento in ingresso “Sostenibilità, economia circolare e smart economy: pillole di approfondimento”, riservato agli studenti delle scuole superiori – a.a. 2025-26 | 188,39 | 12-03-2026 | 12-03-2026 |
| Pavione Enrica | Conferimento di incarico di docenza nell’ambito del progetto di orientamento in ingresso “Sostenibilità, economia circolare e smart economy: pillole di approfondimento”, riservato agli studenti delle scuole superiori – a.a. 2025-26. | 188,39 | 05-03-2026 | 05-03-2026 |
| Ferrari Francesca | Conferimento incarico di coordinamento extra istituzionale a docente interno afferente al Dipartimento di Economia nell'ambito del convegno INSUBRIA IP DAY 2026 (23 gennaio 2026) | 339,11 | 23-01-2026 | 23-01-2026 |
| Pavione Enrica | Conferimento incarico di docenza nell’ambito del progetto di orientamento dal titolo “Impresa in azione – Azienda simulata” – riservato agli studenti delle scuole superiori - a.a 2025/26 | 241,15 | 20-01-2026 | 20-01-2026 |
| Panno Alessandro | incarico di docenza per la lezione sul tema “Introduction to tourism” nell'ambito dei Precorsi | 376,79 | 03-10-2025 | 07-10-2025 |
| Minazzi Roberta | Incarico di docenza per lezione sul tema “Introduction to tourism” nell’ambito del Precorsi | 226,07 | 02-10-2025 | 02-10-2025 |
| Milone Silvia | Attività di consulenza in conto terzi con la società Pro Logic Informatica Srl | 14,70 | 12-02-2024 | 12-07-2025 |
| Vaghi Ivan | Attività di consulenza in conto terzi con la società Pro Logic Informatica Srl | 14,70 | 12-02-2024 | 12-07-2025 |
| Lapenna Monica | Attività di consulenza in conto terzi con la società Pro Logic Informatica Srl | 14,70 | 12-02-2024 | 12-07-2025 |
| Bandera Mattia | Attività di consulenza in conto terzi con la società Pro Logic Informatica Srl | 14,70 | 12-02-2024 | 12-07-2025 |
| Sammartino Luana | Attività di consulenza in conto terzi con la società Pro Logic Informatica Srl | 14,70 | 12-02-2024 | 12-07-2025 |
| Bina Alessandro | Attività di consulenza in conto terzi con la società Pro Logic Informatica Srl | 14,70 | 12-02-2024 | 12-07-2025 |
| Pontiggia Nicoletta | Attività di consulenza in conto terzi con la società Pro Logic Informatica Srl | 14,70 | 12-02-2024 | 12-07-2025 |
| Prencis Eduardo | Attività di consulenza in conto terzi con la società Pro Logic Informatica Srl | 14,70 | 12-02-2024 | 12-07-2025 |
| Martello Gloria | Attività di consulenza in conto terzi con la società Pro Logic Informatica Srl | 14,70 | 12-02-2024 | 12-07-2025 |
| Caputo Maria Teresa | Attività di consulenza in conto terzi con la società Pro Logic Informatica Srl | 14,70 | 12-02-2024 | 12-07-2025 |
| Folcio Paolo | Attività di consulenza in conto terzi con la società Pro Logic Informatica Srl | 14,70 | 12-02-2024 | 12-07-2025 |
| Arcari Barbara | Attività di consulenza in conto terzi con la società Pro Logic Informatica Srl | 14,70 | 12-02-2024 | 12-07-2025 |
| Mazza Annamaria | Attività di consulenza in conto terzi con la società Pro Logic Informatica Srl | 14,70 | 12-02-2024 | 12-07-2025 |
| Cumbo Rosario | Attività di consulenza in conto terzi con la società Pro Logic Informatica Srl | 14,70 | 12-02-2024 | 12-07-2025 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 19-02-2026 aggiornato al 03-03-2026
