Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Iachelini Luca | Incarico di lavoro autonomo occasionale dal titolo: “Disseminazione e comunicazione scientifica in ambito astrofisico in collaborazione con il Polo Astronomico di Sormano” nell’ambito del Progetto “3D-Gal”, finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando ERC Attrattività 2023 - CUP J13C24000410007 | 4.140,00 | 11-05-2026 | 11-08-2026 |
| Cappelli Alberta | Incarico di docenza gratuita nel Master ITIAAR | 0,00 | 31-07-2026 | 31-07-2026 |
| DI LEGAMI Antonio Hans | Incarico di lavoro autonomo di natura professionale per lo svolgimento di attività di tutoraggio nell’ambito dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado | 3.686,64 | 30-03-2026 | 31-07-2026 |
| FAGIOLINI Barbara | Incarico di lavoro autonomo di natura professionale per lo svolgimento di attività di tutoraggio nell’ambito dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado | 3.686,64 | 30-03-2026 | 31-07-2026 |
| VIGGIANI Giacomo | Incarico di lavoro autonomo di natura professionale per lo svolgimento di attività di tutoraggio nell’ambito dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado | 3.855,42 | 30-03-2026 | 31-07-2026 |
| Strocchi Sabina | Incarico di docenza nel Master ITIAAR | 170,00 | 31-07-2026 | 31-07-2026 |
| Botta Francesca | Incarico di docenza nel Master ITIAAR | 170,00 | 24-07-2026 | 24-07-2026 |
| Pozzi Liviana | Incarico di docenza nel Master ITIAAR | 170,00 | 24-07-2026 | 24-07-2026 |
| Tenconi Chiara | Incarico di docenza nel Master ITIAAR | 170,00 | 24-07-2026 | 24-07-2026 |
| Favata Giovanni | Incarico di docenza nell’ambito del Master di II livello DAITAL2 a.a. 2025/2026 | 645,16 | 24-10-2025 | 16-07-2026 |
| Strocchi Sabina | Docenza retribuita nel Master ITIAAR | 170,00 | 10-07-2026 | 10-07-2026 |
| Zanetti Tiziana | INCARICO DI LAVORO AUTONOMO Art. 2222 e seguenti del Codice Civile – Art. 5 “Incarichi meramente occasionali” del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Università degli Studi dell’Insubria per seminario-evento “Tutela del patrimonio” nell’ambito dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio – II semestre a.a. 2025/26 – Dott.ssa Tiziana Zanetti | 921,66 | 01-07-2026 | 08-07-2026 |
| Febbraro Francesco | Conferimento di incarico di relatore al Seminario dal titolo: “When nonbancks dampen and when they amplify: A yieldcurve view of the nonbank lending channel.” | 500,00 | 08-07-2026 | 08-07-2026 |
| Vergeat Chiara | Conferimento di incarico di relatore al Seminario dal titolo: “Tight capital, Loose Monesy: How Stress-Tested banks responded to quantita-tive Easing” | 500,00 | 08-07-2026 | 08-07-2026 |
| Presbitero Andrea Filippo | Conferimento incarico di Relatore al seminario dal titolo Geopolitical Risks and the Financial Sector | 200,00 | 06-07-2026 | 06-07-2026 |
| Menzaghi Marco | Docenza retribuita nel Master ITIAAR | 170,00 | 04-07-2026 | 04-07-2026 |
| Scali Federico | Incarico di lavoro autonomo occasionale dal titolo: “Application of the Scali-Piattella f(R) model to galactic dynamics and cosmology” nell’ambito del Progetto FAR 2024 | 2.000,00 | 27-04-2026 | 30-06-2026 |
| Menzaghi Marco | Docenza retribuita nel Master ITIAAR | 170,00 | 27-06-2026 | 27-06-2026 |
| Lucianini Rocco | Docenza retribuita nel Master ITIAAR | 340,00 | 27-06-2026 | 27-06-2026 |
| ANDIVIA MUNOZ Enrique | Incarico per lezione nell’ambito del seminario: Corso sul software R per l’analisi statistica di dati biologici | 1.449,05 | 22-06-2026 | 26-06-2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 27-01-2026 aggiornato al 18-09-2026
